一直都有優化長"渣"組合的計劃, 近日#5有復蘇跡象, 忽發奇想, 想試試在除淨日循環內實現, 不知道是否可行, 但可仔細研究研究~
Date Open High Low Close Volume Adj Close
2011/3/18 79.05 79.7 79.05 79.45 30307500 79.45
2011/3/17 78.5 79.25 78 79 45995000 79
2011/3/16 81 81.15 80 80.35 44199700 80.35
2011/5/20 80.75 81.15 80.75 81 11407300 81
2011/5/19 80.65 80.8 80.25 80.55 23617800 80.55
2011/5/18 80.7 81.35 80.7 80.85 17615000 80.85
2011/8/19 65.5 66.35 65.1 65.2 42854100 65.2
2011/8/18 68.45 69.45 68 68.05 21078500 68.05
2011/8/17 69.6 69.9 69.2 69.4 19143800 69.4
2011/11/25 56.05 56.35 56 56.1 11378400 56.1
2011/11/24 56.25 57.05 56.2 57.05 14620300 57.05
2011/11/23 57 57.35 56.75 57.05 13384700 57.05
2012/3/16 70 70.4 69.9 70.05 9391200 70.05
2012/3/15 69.95 70.45 69.9 70.25 25627800 70.25
2012/3/14 69.55 70.5 69.2 69.3 41450100 69.3
2012/5/18 63 64 62.6 63.8 37233600 63.8
2012/5/17 66.35 67.05 65.55 65.8 21789800 65.8
2012/5/16 67.4 67.45 66.2 66.4 25381600 66.4
No comments:
Post a Comment